♠ Nudimo % popust na napisane cene – prosim pokličite nas. Popust je odvisen od zaloge in količine in sezone. ♥
Barva | Polikarbonat | Ime | šrina notranja v m | dolžina v m | višina v m | št. Segmentov | cena brez DDV in transporta | |
Box razmontirana kupola za bazene | ||||||||
Razmontirana streha z predvrtanimi profili za lahko montažo | Načrt – kliknite: | |||||||
antracit | transparent kot steklo | BOX1 | 3.25 | 6.42 | 0.75 | 3 | EUR 3,640 | BOX1 |
antracit | transparent kot steklo | BOX2 | 3.75 | 7.62 | 0.8 | 3 | EUR 4,464 | BOX2 |
antracit | transparent kot steklo | BOX3 | 4.5 | 8.55 | 0.9 | 4 | EUR 6,040 | BOX3 |
slika BOX strehe – namontirane:
Barva | Polikarbonat | Ime | šrina notranja v m | dolžina v m | višina v m | št. Segmentov | cena brez DDV in transporta | Načrt – kliknite: |
Sestavljene strehe za bazene | ||||||||
antracit | 2-stenski, prosojen | AZF-T1-desna | 3.25 | 6.42 | 0.75 | 3 | EUR 3,920 | AZF T1 – 3,25×6,42 |
AZF-T1-leva | 3.25 | 6.42 | 0.75 | 3 | EUR 3,920 | AZF T1 – 3,25×6,42 | ||
antracit | 2-stenski, prosojen | AZF-T2-desna | 3.75 | 7.62 | 0.8 | 3 | EUR 4,767 | AZF T2 – 3,75×7,62 |
AZF-T2-leva | 3.75 | 7.62 | 0.8 | 3 | EUR 4,767 | AZF T2 – 3,75×7,62 | ||
antracit | 2-stenski, prosojen | AZF-T3-desna | 4.25 | 8.55 | 0.9 | 4 | EUR 6,496 | AZF T3 – 4,25×8,55 |
AZF-T3-leva | 4.25 | 8.55 | 0.9 | 4 | EUR 6,496 | AZF T3 – 4,25×8,55 |
Slika strehe – te pridejo že sestavljene – tako je potrebno samo privijačiti vodila in vstaviti že narejene drsne segmente bazenske kupole:
Barva | Polikarbonat | Ime | šrina notranja v m | dolžina v m | višina v m | št. Segmentov | cena brez DDV in transporta | Načrt – kliknite: |
Sestavljene strehe za bazene | ||||||||
antracit | transparent kot steklo | AZFC-T1-desna | 3.25 | 6.42 | 0.75 | 3 | EUR 4,515 | AZFC T1 – 3,25×6,42 |
AZFC-T1-leva | 3.25 | 6.42 | 0.75 | 3 | EUR 4,515 | AZFC T1 – 3,25×6,42 | ||
antracit | transparent kot steklo | AZFC-T2-desna | 3.5 | 7.62 | 0.8 | 3 | EUR 5,236 | AZFC T2 – 3,5×7,62 |
AZFC-T2-leva | 3.5 | 7.62 | 0.8 | 3 | EUR 5,236 | AZFC T2 – 3,5×7,62 | ||
antracit | transparent kot steklo | AZFC-T3-desna | 3.75 | 6.42 | 0.8 | 3 | EUR 5,047 | AZFC T3 – 3,75×6,42 |
AZFC-T3-leva | 3.75 | 6.42 | 0.8 | 3 | EUR 5,047 | AZFC T3 – 3,75×6,42 | ||
antracit | transparent kot steklo | AZFC-T4-desna | 3.75 | 7.62 | 0.8 | 3 | EUR 5,481 | AZFC T4 – 3,75×7,62 |
AZFC-T4-leva | 3.75 | 7.62 | 0.8 | 3 | EUR 5,481 | AZFC T4 – 3,75×7,62 | ||
antracit | transparent kot steklo | AZFC-T5-desna | 4.25 | 8.55 | 0.9 | 4 | EUR 7,427 | AZFC T5 – 4,25×8,55 |
AZFC-T5-leva | 4.25 | 8.55 | 0.9 | 4 | EUR 7,427 | AZFC T5 – 4,25×8,55 | ||
antracit | transparent kot steklo | AZFC-T6-desna | 4.5 | 8.55 | 0.9 | 4 | EUR 7,637 | AZFC T6 – 4,5×8,55 |
AZFC-T6-leva | 4.5 | 8.55 | 0.9 | 4 | EUR 7,637 | AZFC T6 – 4,5×8,55 | ||
antracit | transparent kot steklo | AZFC-T7-desna | 4.75 | 10.6 | 0.95 | 5 | EUR 9,919 | AZFC T7 – 4,75×10,60 |
AZFC-T7-leva | 4.75 | 10.6 | 0.95 | 5 | EUR 9,919 | AZFC T7 – 4,75×10,60 |
Slika take kupole za bazen z popolnoma transparentnim polikarbonatom in enostavno montažo.
Spoštovani kupci,
Če razmišljate o nakupu teleskopske kupole za vaš bazen, potem ne bi mogli izbrati boljše priložnosti kot je ta. Sintex je že več kot 25 let vodilno podjetje v panogi in se ponaša z dolgoletnimi izkušnjami pri izdelavi najboljših teleskopskih kupol na trgu. Z našimi izdelki smo zadovoljili že na tisoče strank po vsej Italiji, Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Srbiji.
V omejenem časovnem obdobju nudimo velike popuste, ki vam omogočajo, da prihranite pri nakupu kakovostne teleskopske kupole za vaš bazen. Naša kupola vam bo omogočila, da boste vaš bazen lahko uporabljali skozi celo leto, ne glede na vremenske razmere. Poleg tega pa boste z nakupom naših izdelkov dobili tudi izjemno kakovostno storitev in poprodajno podporo, ki vam bosta zagotavljali brezskrbno uporabo vašega izdelka v prihodnosti.
Ne čakajte več, da izkoristite to priložnost. Naši izdelki so na voljo po izjemno konkurenčnih cenah, zato ne zamudite priložnosti in si zagotovite svojo teleskopsko kupolo za bazen še danes. Za vse dodatne informacije in naročila smo vam na voljo preko naše spletne strani ali telefonskega klica.
Hvala, ker ste izbrali Sintex!